野球部概要
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | 東海大学硬式野球部 |
| 設立 | 1964年(昭和39年) |
| 加盟団体 | 首都大学野球連盟 |
| 部長 | 宮﨑 康文 |
| 副部長 | 三田 信孝 |
| 学生責任者 | 渡邉 和也 |
| 練習グラウンド | 土屋野球場(神奈川県平塚市土屋2223) |
| 合宿所 | 東海大学野球部望星学塾(神奈川県平塚市土屋2223) |
| 歴代監督 | |
| 氏名 | 岩田 敏 |
| 在任期間 | 1964年秋~1971年春 |
| 首都大学リーグ戦績 | 14シーズン・175試合・134勝33敗8分・11優勝 |
| 氏名 | 後藤 昌弘 |
| 在任期間 | 1971年秋 |
| 首都大学リーグ戦績 | 1シーズン・13試合・9勝4敗・1優勝 |
| 氏名 | 太田 紘一 |
| 在任期間 | 1972年春~1974年秋 |
| 首都大学リーグ戦績 | 6シーズン・68試合・51勝17敗・2優勝 |
| 氏名 | 松下 幹夫 |
| 在任期間 | 1975年春~1976年秋 |
| 首都大学リーグ戦績 | 4シーズン・48試合・39勝9敗・3優勝 |
| 氏名 | 原 貢 |
| 在任期間 | 1977年春~1980年秋/1990年春~1996年秋 |
| 首都大学リーグ戦績 | 22シーズン・262試合・192勝68敗・2分・13優勝 |
| 氏名 | 岩井美樹 |
| 在任期間 | 1981年春~1988年春 |
| 首都大学リーグ戦績 | 15シーズン・170試合・133勝35敗・2分・8優勝 | 氏名 | 小川 茂仁 |
| 在任期間 | 1988年秋~1989年秋 |
| 首都大学リーグ戦績 | 3シーズン・35試合・22勝13敗・2優勝 |
| 氏名 | 伊藤 栄治 |
| 在任期間 | 1997年春~2007年春 |
| 首都大学リーグ戦績 | 21シーズン・246試合・187勝56敗・3分・14優勝 |
| 氏名 | 横井 人輝 |
| 在任期間 | 2007年秋~現在 |
| 首都大学リーグ戦績 | 2シーズン・22試合・20勝2敗・2優勝(2008年5月26日現在) |
