2011年首都大学春季1部リーグ表彰選手
| 表彰 | 氏名 | 大学 | 学年 | 表彰回数 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手 | 辻 孟彦 | 日体大 | 4年 | 初 | 13試合・10勝3敗・防御率1.35 |
| 最優秀投手 | 菅野 智之 | 東海大 | 4年 | 5回 | 9試合・6勝2敗・防御率0.42 |
| 首位打者 | 西出 幸平 | 武蔵大 | 4年 | 初 | 13試合・打率0.383・本塁打0 |
| ベストナイン | |||||
| 投手 | 辻 孟彦 | 日体大 | 4年 | 初 | 13試合・10勝3敗・防御率1.35 |
| 捕手 | 下川 祥太 | 日体大 | 3年 | 初 | 14試合・打率0.282・本塁打0 |
| 一塁手 | 白石 幸 | 日体大 | 4年 | 初 | 14試合・打率0.295・本塁打0 |
| 二塁手 | 吉川 佳祐 | 東海大 | 3年 | 2回 | 12試合・打率0.279・本塁打1 |
| 三塁手 | 大島 建 | 筑波大 | 4年 | 2回 | 11試合・打率0.341・本塁打1 |
| 遊撃手 | 富岡 壮馬 | 日体大 | 3年 | 2回 | 14試合・打率0.328・本塁打0 |
| 外野手 | 西出 幸平 | 武蔵大 | 4年 | 初 | 13試合・打率0.383・本塁打0 |
| 外野手 | 矢野 健太郎 | 筑波大 | 4年 | 初 | 11試合・打率0.359・本塁打1 |
| 外野手 | 髙橋 巧 | 日体大 | 4年 | 2回 | 14試合・打率0.333・本塁打0 |
| 指名打者 | 鈴木 翔 | 東海大 | 4年 | 2回 | 12試合・打率0.375・本塁打1 |
