首都大学1部リーグ戦績
| 年度 | リーグ | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964年 | 秋 | 東海大 | 日体大 | 明学大 | 成城大 | 武蔵大 | 東経大 |
| 1965年 | 春 | 東海大 | 成城大 | 日体大 | 明学大 | 武蔵大 | 東経大 |
| 秋 | 東海大 | 明学大 | 成城大 | 日体大 | 武蔵大 | 東経大 | |
| 1966年 | 春 | 東海大 | 明学大 | 武蔵大 | 日体大 | 成城大 | 東経大 |
| 秋 | 東海大 | 大東大 | 明学大 | 成城大 | 日体大 | 武蔵大 | |
| 1967年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 大東大 | 明学大 | 教育大 | 成城大 |
| 秋 | 日体大 | 東海大 | 大東大 | 明学大 | 成城大 | 教育大 | |
| 1968年 | 春 | 東海大 | 明学大 | 大東大 | 日体大 | 成城大 | 教育大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 大東大 | 帝京大 | 明学大 | 成城大 | |
| 1969年 | 春 | 東海大 | 帝京大 | 明学大 | 日体大 | 大東大 | 成城大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 大東大 | 帝京大 | 明学大 | 成城大 | |
| 1970年 | 春 | 明学大 | 東海大 | 帝京大 | 城西大 | 大東大 | 日体大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 明学大 | 大東大 | 帝京大 | 城西大 | |
| 1971年 | 春 | 帝京大 | 明学大 | 大東大 | 東海大 | 日体大 | 城西大 |
| 秋 | 東海大 | 帝京大 | 大東大 | 日体大 | 明学大 | 教育大 | |
| 1972年 | 春 | 大東大 | 東海大 | 帝京大 | 日体大 | 明学大 | 教育大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 帝京大 | 大東大 | 明学大 | 城西大 | |
| 1973年 | 春 | 日体大 | 東海大 | 帝京大 | 明学大 | 大東大 | 教育大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 帝京大 | 明学大 | 大東大 | 教育大 | |
| 1974年 | 春 | 明学大 | 帝京大 | 東海大 | 日体大 | 大東大 | 東経大 |
| 秋 | 日体大 | 東海大 | 帝京大 | 明学大 | 大東大 | 東経大 | |
| 1975年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 帝京大 | 明学大 | 大東大 | 教育大 |
| 秋 | 日体大 | 東海大 | 帝京大 | 明学大 | 大東大 | 東経大 | |
| 1976年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 明学大 | 大東大 | 帝京大 | 東経大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 大東大 | 帝京大 | 明学大 | 東経大 | |
| 1977年 | 春 | 東海大 | 明学大 | 日体大 | 大東大 | 帝京大 | 筑波大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 明学大 | 帝京大 | 大東大 | 東経大 | |
| 1978年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 明学大 | 帝京大 | 東経大 | 大東大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 明学大 | 東経大 | 帝京大 | 筑波大 | |
| 1979年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 東経大 | 帝京大 | 明学大 | 大東大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 帝京大 | 東経大 | 明学大 | 大東大 | |
| 1980年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 帝京大 | 明学大 | 東経大 | 大東大 |
| 秋 | 日体大 | 帝京大 | 東海大 | 明学大 | 東経大 | 大東大 | |
| 1981年 | 春 | 日体大 | 東海大 | 筑波大 | 帝京大 | 東経大 | 明学大 |
| 秋 | 日体大 | 東海大 | 明学大 | 筑波大 | 帝京大 | 東経大 | |
| 1982年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 筑波大 | 帝京大 | 明学大 | 大東大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 筑波大 | 帝京大 | 東経大 | 明学大 | |
| 1983年 | 春 | 東海大 | 筑波大 | 帝京大 | 明学大 | 日体大 | 東経大 |
| 秋 | 東海大 | 筑波大 | 帝京大 | 日体大 | 明学大 | 東経大 | |
| 1984年 | 春 | 日体大 | 帝京大 | 東海大 | 筑波大 | 城西大 | 明学大 |
| 秋 | 日体大 | 東海大 | 筑波大 | 帝京大 | 城西大 | 明学大 | |
| 1985年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 帝京大 | 城西大 | 筑波大 | 明学大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 帝京大 | 筑波大 | 城西大 | 明学大 | |
| 1986年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 筑波大 | 城西大 | 帝京大 | 東経大 |
| 秋 | 帝京大 | 東海大 | 筑波大 | 日体大 | 明学大 | 城西大 | |
| 1987年 | 春 | 東海大 | 筑波大 | 明学大 | 日体大 | 帝京大 | 城西大 |
| 秋 | 筑波大 | 日体大 | 東海大 | 明学大 | 帝京大 | 城西大 | |
| 1988年 | 春 | 日体大 | 東海大 | 帝京大 | 筑波大 | 城西大 | 明学大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 筑波大 | 明学大 | 帝京大 | 城西大 | |
| 1989年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 城西大 | 筑波大 | 明学大 | 帝京大 |
| 秋 | 日体大 | 筑波大 | 城西大 | 明学大 | 東海大 | 大東大 | |
| 1990年 | 春 | 筑波大 | 東海大 | 城西大 | 日体大 | 明学大 | 帝京大 |
| 秋 | 日体大 | 東海大 | 城西大 | 明学大 | 帝京大 | 筑波大 | |
| 1991年 | 春 | 東海大 | 城西大 | 日体大 | 筑波大 | 帝京大 | 明学大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 城西大 | 明学大 | 帝京大 | 筑波大 | |
| 1992年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 城西大 | 明学大 | 筑波大 | 帝京大 |
| 秋 | 東海大 | 城西大 | 日体大 | 帝京大 | 筑波大 | 明学大 | |
| 1993年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 明学大 | 帝京大 | 城西大 | 筑波大 |
| 秋 | 日体大 | 東海大 | 筑波大 | 城西大 | 帝京大 | 明学大 | |
| 1994年 | 春 | 日体大 | 城西大 | 東海大 | 帝京大 | 筑波大 | 東経大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 筑波大 | 城西大 | 帝京大 | 大東大 | |
| 1995年 | 春 | 日体大 | 東海大 | 帝京大 | 城西大 | 筑波大 | 大東大 |
| 秋 | 日体大 | 筑波大 | 帝京大 | 東海大 | 城西大 | 大東大 | |
| 1996年 | 春 | 日体大 | 帝京大 | 東海大 | 城西大 | 筑波大 | 武蔵大 |
| 秋 | 筑波大 | 城西大 | 日体大 | 帝京大 | 東海大 | 武蔵大 | |
| 1997年 | 春 | 城西大 | 日体大 | 帝京大 | 東海大 | 大東大 | 筑波大 |
| 秋 | 帝京大 | 日体大 | 東海大 | 筑波大 | 大東大 | 城西大 | |
| 1998年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 城西大 | 帝京大 | 筑波大 | 大東大 |
| 秋 | 日体大 | 東海大 | 城西大 | 大東大 | 帝京大 | 筑波大 | |
| 1999年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 帝京大 | 城西大 | 大東大 | 独協大 |
| 秋 | 東海大 | 帝京大 | 日体大 | 大東大 | 城西大 | 東経大 | |
| 2000年 | 春 | 東海大 | 帝京大 | 城西大 | 日体大 | 東経大 | 大東大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 帝京大 | 東経大 | 城西大 | 筑波大 | |
| 2001年 | 春 | 東海大 | 城西大 | 筑波大 | 日体大 | 東経大 | 帝京大 |
| 秋 | 城西大 | 東海大 | 帝京大 | 日体大 | 筑波大 | 東経大 | |
| 2002年 | 春 | 東海大 | 城西大 | 筑波大 | 日体大 | 帝京大 | 東経大 |
| 秋 | 東海大 | 東経大 | 日体大 | 城西大 | 筑波大 | 帝京大 | |
| 2003年 | 春 | 東海大 | 城西大 | 日体大 | 大東大 | 筑波大 | 東経大 |
| 秋 | 城西大 | 東海大 | 帝京大 | 日体大 | 筑波大 | 大東大 | |
| 2004年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 城西大 | 東経大 | 筑波大 | 帝京大 |
| 秋 | 日体大 | 東海大 | 城西大 | 筑波大 | 帝京大 | 東経大 | |
| 2005年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 筑波大 | 城西大 | 帝京大 | 独協大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 帝京大 | 城西大 | 筑波大 | 独協大 | |
| 2006年 | 春 | 東海大 | 筑波大 | 日体大 | 城西大 | 武蔵大 | 帝京大 |
| 秋 | 筑波大 | 東海大 | 日体大 | 帝京大 | 武蔵大 | 城西大 | |
| 2007年 | 春 | 東海大 | 筑波大 | 日体大 | 帝京大 | 城西大 | 武蔵大 |
| 秋 | 東海大 | 城西大 | 筑波大 | 日体大 | 帝京大 | 東経大 | |
| 2008年 | 春 | 東海大 | 帝京大 | 日体大 | 筑波大 | 城西大 | 明学大 |
| 秋 | 東海大 | 筑波大 | 城西大 | 帝京大 | 日体大 | 大東大 | |
| 2009年 | 春 | 東海大 | 城西大 | 筑波大 | 日体大 | 帝京大 | 大東大 |
| 秋 | 東海大 | 日体大 | 筑波大 | 武蔵大 | 帝京大 | 城西大 | |
| 2010年 | 春 | 東海大 | 日体大 | 筑波大 | 武蔵大 | 帝京大 | 城西大 |
| 秋 | 東海大 | 武蔵大 | 筑波大 | 日体大 | 城西大 | 帝京大 | |
| 2011年 | 春 | 日体大 | 東海大 | 武蔵大 | 帝京大 | 筑波大 | 城西大 |
| 秋 |
