明治神宮野球大会戦績
| 出場年度 | 開催回 | 東海大成績 | 優勝校 | 準優勝校 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 第 1 回 | 優 勝 | 東海大 | 中京大 | |||
| 1971年 | 第 2 回 | ベスト4 | 日本大 | 亜細亜大 | |||
| 1972年 | 第 3 回 | 関西大 | 法政大 | ||||
| 1976年 | 第 7 回 | 法政大 | 早稲田大 | ||||
| 1977年 | 第 8 回 | 準優勝 | 法政大 | 東海大 | |||
| 1978年 | 第 9 回 | ベスト4 | 同志社大 | 東洋大 | |||
| 1979年 | 第10回 | ベスト4 | 明治大 | 名城大 | |||
| 1982年 | 第13回 | 優 勝 | 東海大 | 大阪商業大 | |||
| 1983年 | 第14回 | 優 勝 | 東海大 | 駒澤大 | |||
| 1985年 | 第16回 | 慶應大 | 愛知工業大 | ||||
| 1991年 | 第22回 | 愛知学院大 | 流通経済大 | ||||
| 1992年 | 第23回 | 準優勝 | 慶應大 | 東海大 | |||
| 1994年 | 第25回 | ベスト4 | 東亜大 | 青山学院大 | |||
| 1999年 | 第30回 | 準優勝 | 九州共立大 | 東海大 | |||
| 2000年 | 第31回 | 準優勝 | 慶應大 | 東海大 | |||
| 2002年 | 第33回 | 亜細亜大 | 東北福祉大 | ||||
| 2005年 | 第36回 | 九州産業大 | 東北福祉大 | ||||
| 2007年 | 第38回 | 東洋大 | 早稲田大 | ||||
| 2010年 | 第41回 | 準優勝 | 早稲田大 | <東海大 | |||
