2011年首都大学秋季1部リーグ表彰選手
| 表彰 | 氏名 | 大学 | 学年 | 表彰回数 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手 | 石谷 潔 | 東海大 | 4年 | 初 | 13試合・打率0.340・11打点・1本塁打 |
| 最優秀投手 | 坪井 俊樹 | 筑波大 | 4年 | 3回 | 9試合・7勝1敗・防御率1.99 |
| 首位打者 | 石谷 潔 | 東海大 | 4年 | 初 | 13試合・打率0.340・11打点・1本塁打 |
| 首位打者 | 山本 洋平 | 筑波大 | 3年 | 初 | 13試合・打率0.340・1打点・0本塁打 |
| ベストナイン | |||||
| 投手 | 菅野 智之 | 東海大 | 1年 | 初 | 6試合・5勝0敗・防御率0.24 |
| 捕手 | 秋山 稔 | 東海大 | 4年 | 初 | 13試合・打率0.333・9打点・0本塁打 |
| 一塁手 | 近藤 恭平 | 東海大 | 3年 | 初 | 13試合・打率0.333・6打点・0本塁打 |
| 二塁手 | 三浦 祥平 | 東海大 | 4年 | 2回 | 13試合・打率0.297・3打点・0本塁打 |
| 三塁手 | 北村 亮 | 城西大 | 3年 | 2回 | 12試合・打率0.326・5打点・0本塁打 |
| 遊撃手 | 山本 洋平 | 筑波大 | 3年 | 初 | 13試合・打率0.340・1打点・0本塁打 |
| 外野手 | 石谷 潔 | 東海大 | 4年 | 初 | 13試合・打率0.340・11打点・1本塁打 |
| 外野手 | 伊志嶺 翔太 | 東海大 | 2年 | 初 | 13試合・打率0.309・9打点・0本塁打 |
| 外野手 | 青山 直史 | 筑波大 | 4年 | 初 | 13試合・打率0.297・8打点・0本塁打 |
| 指名打者 | 本田 雅輝 | 筑波大 | 4年 | 初 | 13試合・打率0.313・10打点・0本塁打 |
