全日本大学野球選手権大会戦績
| 出場年度 | 開催回 | 東海大成績 | 優勝校 | 準優勝校 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965年 | 第14回 | ベスト4 | 専修大 | 立命館大 | |||
| 1966年 | 第15回 | 日本大 | 近畿大 | ||||
| 1967年 | 第16回 | ベスト4 | 中央大 | 慶應義塾大 | |||
| 1968年 | 第17回 | 法政大 | 駒澤大 | ||||
| 1969年 | 第18回 | 優 勝 | 東海大 | 日本大 | |||
| 1975年 | 第24回 | 駒澤大 | 大阪商業大 | ||||
| 1976年 | 第25回 | 優 勝 | 東海大 | 大阪商業大 | |||
| 1977年 | 第26回 | 準優勝 | 駒澤大 | 東海大 | |||
| 1978年 | 第27回 | 明治大 | 専修大 | ||||
| 1979年 | 第28回 | 中央大 | 早稲田大 | ||||
| 1980年 | 第29回 | 明治大 | 駒澤大 | ||||
| 1982年 | 第31回 | 法政大 | 東洋大 | ||||
| 1983年 | 第32回 | ベスト4 | 駒澤大 | 近畿大 | |||
| 1985年 | 第34回 | ベスト4 | 法政大 | 東洋大 | |||
| 1986年 | 第35回 | 東洋大 | 流通経済大 | ||||
| 1987年 | 第36回 | 慶應義塾大 | 東北福祉大 | ||||
| 1989年 | 第38回 | 近畿大 | 専修大 | ||||
| 1991年 | 第40回 | 東北福祉大 | 関西大 | ||||
| 1992年 | 第41回 | ベスト4 | 駒澤大 | 立命館大 | |||
| 1993年 | 第42回 | ベスト4 | 青山学院大 | 関東学院大 | |||
| 1998年 | 第47回 | 準優勝 | 近畿大 | 東海大 | |||
| 1999年 | 第48回 | 青山学院大 | 早稲田大 | ||||
| 2000年 | 第49回 | 亜細亜大 | 東北福祉大 | ||||
| 2001年 | 第50回 | 優 勝 | 東海大 | 日本大 | |||
| 2002年 | 第51回 | 亜細亜大 | 早稲田大 | ||||
| 2003年 | 第52回 | 日本文理大 | 亜細亜大 | ||||
| 2004年 | 第53回 | 東北福祉大 | 日本大 | ||||
| 2005年 | 第54回 | 青山学院大 | 近畿大 | ||||
| 2006年 | 第55回 | 大阪体育大 | 青山学院大 | ||||
| 2007年 | 第56回 | 準優勝 | 早稲田大 | 東海大 | |||
| 2008年 | 第57回 | 準優勝 | 東洋大 | 東海大 | |||
| 2009年 | 第58回 | 法政大 | 富士大 | ||||
| 2010年 | 第59回 | 準優勝 | 東洋大 | 東海大 | |||
